Folgende Gattungen empfehlen wir für nasse Standorte:
| nass | feucht | frisch | trocken | |||||||||||||
| Alnus glutinosa | ||||||||||||||||
| Alnus incana | ||||||||||||||||
| Aronia in Sorten | ||||||||||||||||
| Betula pubescens | ||||||||||||||||
| Clethra alnifolia | ||||||||||||||||
| Gunnera tinctoria | ||||||||||||||||
| Kalmia latifolia i.S. | ||||||||||||||||
| Liquidambar styr. | ||||||||||||||||
| Myrica gale | ||||||||||||||||
| Nyssa sylvatica | ||||||||||||||||
| Pterocarya fraxinifolia | ||||||||||||||||
| Prunus padus | ||||||||||||||||
| Quercus palustris | ||||||||||||||||
| Rhamnus frangula | ||||||||||||||||
| Salix alba i S. | ||||||||||||||||
| Salix aurita, caprea | ||||||||||||||||
| Salix purp., viminalis | ||||||||||||||||
| Vaccinium corymb. | ||||||||||||||||
| Viburnum opulus | ||||||||||||||||
| Pinus sylvestris | ||||||||||||||||
| Taxodium dist.,'Nutans' | ||||||||||||||||
Der Wassergehalt von Böden ist abhängig vom Wassereintrag (Niederschlag oder Bewässerung) und der Bodenbeschaffenheit sowie dessen Wasserhaltefähigkeit.
Schwere Böden (Lehm-, Tonböden) haben eine höhere Wasserhaltekraft und sind deshalb tendenziell als feuchtere, nassere Standorte zu bezeichnen.
Leichte Böden (Sandböden) haben eine schlechtere Wasserhaltekraft und sind dadurch tendenziell eher frisch oder trocken.
