Folgende Gattungen empfehlen wir für vollsonnige Standorte:
Sonne | Halbschatten | Schatten | ||||||||||||||
Actinidia, Campsis, Wisteria | ||||||||||||||||
Acer platanoides i.S. | ||||||||||||||||
Acer pseudoplatanus i.S. | ||||||||||||||||
Berberis, buntl. Sorten | ||||||||||||||||
Betula i.S. | ||||||||||||||||
Buddleja i.S. | ||||||||||||||||
Carpinus i S. | ||||||||||||||||
Cercis siliquastrum i.S. | ||||||||||||||||
Cotinus i.S. | ||||||||||||||||
Cytisus i.S. | ||||||||||||||||
Fagus sylvatica i.S. | ||||||||||||||||
Hibiscus syr. i.S. | ||||||||||||||||
Heptacodium | ||||||||||||||||
Koelreuteria | ||||||||||||||||
Liquidambar styraciflua | ||||||||||||||||
Paeonia suff. i.S. | ||||||||||||||||
Pinus nigra, sylvestris | ||||||||||||||||
Pinus mugo,uncinata,pumilio | ||||||||||||||||
Pinus leucodermis i.S. | ||||||||||||||||
Platanus | ||||||||||||||||
Prunus sargentii, subhirtella | ||||||||||||||||
Prunus serrulata | ||||||||||||||||
Pyrus salicifolia | ||||||||||||||||
Quercus robur, petraea | ||||||||||||||||
Robinia pseudoacacia | ||||||||||||||||
Tilia cordata, platyphyllos |
Vollsonnige Standorte sind nahezu den ganzen Tag der uneingeschränkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Daraus resultiert eine starke Erwärmung des Bodens und der Pflanze bei gleichzeitig abnehmender Luftfeuchtigkeit. Diese Bedingungen erhöhen den Wasserbedarf.
Die oben aufgeführten Pflanzen kompensieren dies einerseits durch ein feines, leistungsfähiges Wurzelwerk (Acer plat., Betula, Buddleja), um den erhöhten Wasserbedarf zu decken. Andererseits werden kleine, harte Blätter oder sogar Nadeln ausgebildet, um die Verdunstung zu senken (Berberis, Quercus, Pinus, Pyrus salicifolius).